Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 23,239 |
Heraf antal hankøn | 11,871 (51.08%) |
Heraf antal hunkøn | 11,317 (48.7%) |
Ukendt køn | 51 (0.22%) |
Antal nulevende | 111 |
Antal familier | 7,695 |
Antal unikke efternavne | 2,264 |
Antal Billeder | 28 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal Optagelser | 2 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 0 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 48 år, 50 dage |
Tidligste fødsel (Cuno von Reiffenberg) | før 1190 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Hans Ibsen | 125 år |
Frederich Diderichsen | 116 år |
Ruth Witham Ayer | 115 år |
HAZEL Olwin Sorenson | 103 år 200 dage |
Silas Law Brown | 103 år |
Anna Hansdatter | 103 år |
Else Lillevang Hansen | 101 år 309 dage |
John Dekok | 101 år 88 dage |
Hans Marius Jørgensen | 101 år 85 dage |
ELLEN Kirstine Bodil Larsen | 100 år 304 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.