Match 1 til 32 fra 32 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 383.jpg | ||
2 | ![]() | 390x.jpg | ||
3 | ![]() | 400.jpg | ||
4 | ![]() | 401.jpg | ||
5 | ![]() | 404.jpg | ||
6 | ![]() | 412.jpg | ||
7 | ![]() | 424.jpg | ||
8 | ![]() | 695.jpg | ||
9 | Anders og Margrethes hus i Ougtved Anders og Margrethe med børn står foran huset | |||
10 | Anders Sørensens familiegravsted Sæby kirkegård | |||
11 | ![]() | Claus med sine børn Sidsel Margrethe, Hans Peder og Kathrine Petrine | ||
12 | ![]() | Claus og Annas gravsted Vale Cemetery, Kenosha, WI | ||
13 | ![]() | Dr Margrethesvej (1).jpg Dr Margrethesvej Ornum | ||
14 | ![]() | Ellen 100 år | ||
15 | ![]() | Ellen 100 år Interview af Høng Radio i anledning af Ellens 100 års fødselsdag | ||
16 | ![]() | Ellen og Valdemar | ||
17 | ![]() | Ellen og Valdemars grav Ørslev kirkegård | ||
18 | ![]() | Gerts gravsted Ruds Vedby kirkegård | ||
19 | ![]() | Greifswald Ligger syd for Rügen | ||
20 | ![]() | Greifswald Rådhus Rådhuset ligger ved Markedspladsen bag ved rådhuset tv. ligger Shuehagen, hvor Morten formodes født | ||
21 | ![]() | Ida og Carl | ||
22 | Ida og Carls hus ved Snarebanken Foran står Lars(399), Johanne(401), Ida, Valdemar og Carl | |||
23 | ![]() | Interview 1989 Fødselsdag 100 år | ||
24 | ![]() | Kaj og Ellens grav Ruds Vedby kirkegård | ||
25 | ![]() | Karen Marie og Hans 1916-17 | ||
26 | Lars og Astas gravsted Sæby kirkegård | |||
27 | ![]() | Lars og Astas husmandssted i Sæby Ved stuehustes vestgavl står Arne og Lars | ||
28 | ![]() | Lars og Rea 9 feb 1921 | ||
29 | ![]() | Laurits og Anna | ||
30 | ![]() | Margrethe og Anders | ||
31 | ![]() | Søren og Kirstine 29 jun 1907 | ||
32 | Viggo og Ellas hus i Lambæk |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Arne Sørensen.