Match 1 til 28 fra 28 » Se Galleri » Lysbilledshow
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 383.jpg | ||
2 | ![]() | 390x.jpg | ||
3 | ![]() | 400.jpg | ||
4 | ![]() | 401.jpg | ||
5 | ![]() | 404.jpg | ||
6 | ![]() | 412.jpg | ||
7 | ![]() | 424.jpg | ||
8 | ![]() | 695.jpg | ||
9 | Anders og Margrethes hus i Ougtved Anders og Margrethe med børn står foran huset | |||
10 | ![]() | Claus med sine børn Sidsel Margrethe, Hans Peder og Kathrine Petrine | ||
11 | ![]() | Claus og Annas gravsted Vale Cemetery, Kenosha, WI | ||
12 | ![]() | Dr Margrethesvej (1).jpg Dr Margrethesvej Ornum | ||
13 | ![]() | Ellen og Valdemar | ||
14 | ![]() | Ellen og Valdemars grav Ørslev kirkegård | ||
15 | ![]() | Gerts gravsted Ruds Vedby kirkegård | ||
16 | ![]() | Greifswald Ligger syd for Rügen | ||
17 | ![]() | Greifswald Rådhus Rådhuset ligger ved Markedspladsen bag ved rådhuset tv. ligger Shuehagen, hvor Morten formodes født | ||
18 | ![]() | Ida og Carl | ||
19 | Ida og Carls hus ved Snarebanken Foran står Lars(399), Johanne(401), Ida, Valdemar og Carl | |||
20 | ![]() | Kaj og Ellens grav Ruds Vedby kirkegård | ||
21 | ![]() | Karen Marie og Hans 1916-17 | ||
22 | Lars og Astas gravsted Sæby kirkegård | |||
23 | ![]() | Lars og Astas husmandssted i Sæby Ved stuehustes vestgavl står Arne og Lars | ||
24 | ![]() | Lars og Rea 9 feb 1921 | ||
25 | ![]() | Laurits og Anna | ||
26 | ![]() | Margrethe og Anders | ||
27 | ![]() | Søren og Kirstine 29 jun 1907 | ||
28 | Viggo og Ellas hus i Lambæk |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Arne Sørensen.