Match 1 til 50 fra 65 for Efternavn lig med SORENSON OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorenson, Addison Ray | I8044 | ||
| 2 | Sorenson, ALEXANDER Mark | I6353 | ||
| 3 | Sorenson, AMBER Jo | I1034 | ||
| 4 | Sorenson, ANNA Marie | I2146 | f. 28 nov. 1894 | Lake Crystal, Blue Earth Co, MN |
| 5 | Sorenson, ARTHUR Melvin | I419 | f. 29 mar. 1937 | Lake Crystal, MN |
| 6 | Sorenson, AUDREY Lorraine | I2197 | f. 26 apr. 1925 | Mankato, MN |
| 7 | Sorenson, BARBARA Ann | I423 | ||
| 8 | Sorenson, BETTY Jane | I418 | ||
| 9 | Sorenson, BEVERLY Ann | I2245 | ||
| 10 | Sorenson, BONITA Mae | I1027 | f. 12 feb. 1948 | Madelia, MN, USA |
| 11 | Sorenson, BRIAN Joseph | I1009 | ||
| 12 | Sorenson, CARA Lee | I1016 | ||
| 13 | Sorenson, CHERYL Sue | I6372 | ||
| 14 | Sorenson, COURTNEY Jean | I6315 | ||
| 15 | Sorenson, DOROTHY Darlene | I2220 | ||
| 16 | Sorenson, DOUGLAS Allen | I407 | ||
| 17 | Sorenson, EARL Frederick | I1025 | f. 1 apr. 1945 | Lake Crystal, MN, USA |
| 18 | Sorenson, Edith | I2149 | f. 25 aug. 1902 | Lake Crystal, Blue Earth Co, MN |
| 19 | Sorenson, EDWARD Louis | I3790 | f. 5 jun. 1951 | Minneapolis, MN |
| 20 | Sorenson, ELLA Marie | I2145 | f. 30 okt. 1889 | Lake Crystal, Blue Earth Co, MN |
| 21 | Sorenson, Erik Bøge | I3053 | ||
| 22 | Sorenson, ESTHER Barbara | I2151 | f. 20 feb. 1907 | Lake Crystal, Blue Earth Co, MN |
| 23 | Sorenson, FRED Earl | I2152 | f. 4 okt. 1900 | Lake Crystal, Blue Earth Co, MN |
| 24 | Sorenson, GEORGE Andrew | I2214 | f. 30 aug. 1930 | Butternut Township, Mankato, MN |
| 25 | Sorenson, GLADYS Rozella | I417 | f. 14 aug. 1932 | Mankato, Minnesota |
| 26 | Sorenson, HAROLD Lewis | I2213 | f. 21 sep. 1917 | Mankato Hospital, MN |
| 27 | Sorenson, HAZEL Agnes | I2150 | f. 17 sep. 1899 | Lake Crystal, Blue Earth County, MN |
| 28 | Sorenson, HAZEL Olwin | I2196 | f. 14 maj 1913 | Mankato, Blue Earth Co, MN |
| 29 | Sorenson, HELEN Jean | I2217 | f. 12 sep. 1925 | Lake Crystal, MN |
| 30 | Sorenson, Jacob Joseph | I14225 | ||
| 31 | Sorenson, JAMES Earl | I1031 | ||
| 32 | Sorenson, Jane | I6673 | ||
| 33 | Sorenson, JEFFREY Plendl | I6312 | ||
| 34 | Sorenson, JENS Mark | I2148 | f. 28 sep. 1892 | Lake Crystal, Blue Earth Co, MN |
| 35 | Sorenson, JENS Mark Jr. | I2219 | f. 31 mar. 1929 | Lake Crystal, MN |
| 36 | Sorenson, JERROLD Marvin | I2244 | f. 28 dec. 1936 | Lake Crystal, MN |
| 37 | Sorenson, JOSEPH Jacob | I420 | ||
| 38 | Sorenson, JUDITH Marie | I1026 | f. 25 aug. 1946 | Madelia, MN, USA |
| 39 | Sorenson, KELLY Pearl | I1036 | ||
| 40 | Sorenson, Khloey Carol | I9517 | ||
| 41 | Sorenson, Louis | I2153 | f. 18 maj 1904 | Lake Crystal, Blue Earth Co, MN |
| 42 | Sorenson, MARGARET Ann | I2218 | f. 14 jan. 1927 | Lake Crystal, MN |
| 43 | Sorenson, Margaret INGA | I2171 | f. 6 jan. 1897 | Lake Crystal, Blue Earth Co, MN |
| 44 | Sorenson, MARY Catherine | I413 | f. 14 dec. 1930 | Mankato, Minnesota |
| 45 | Sorenson, MATTHEW Raymond | I6371 | ||
| 46 | Sorenson, MICHAEL Ray | I3792 | ||
| 47 | Sorenson, Ole | I2144 | f. 4 jan. 1888 | Lake Crystal, Blue Earth Co, MN |
| 48 | Sorenson, Olivia Ruth | I8045 | ||
| 49 | Sorenson, PAUL Hart | I696 | f. 15 jul. 1922 | Lake Crystal, Minnesota |
| 50 | Sorenson, PAUL Mark | I2332 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.