Match 1 til 17 fra 17 for Fornavn begynder med KAROLINE OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen, Karoline | I15024 | f. 9 aug. 1883 | Løndal, Sønder Vissing Sogn, Skanderborg Amt |
| 2 | Christensen, Karoline Petrea | I5172 | f. 1880 | |
| 3 | Fich, Karoline Katrine | I17210 | f. 1872 | Lumby Sogn, Odense Amt |
| 4 | Fich, Karoline Kirstine | I17204 | f. 1868 | Odense |
| 5 | Hansen, Karoline | I2377 | f. 28 feb. 1889 | |
| 6 | Hansen, Karoline Marie | I16478 | f. 1884 | Grindløse, Odense Amt |
| 7 | Jensen, Karoline | I8900 | f. 1868 | Abildskou,Funder Sogn |
| 8 | Kristiansdatter, Karoline | I4607 | f. 6 jun. 1869 | Avnsø, Holbæk Amt |
| 9 | Larsen, Karoline Sofie | I18046 | f. 1868 | Vigerslev, Odense Amt |
| 10 | Madsen, Karoline Matea | I16300 | f. 1873 | Brydegaard i Dreslette, Odense Amt |
| 11 | Michaelsdatter, Karoline | I17963 | f. 1808 | Kragerup, Holbæk Amt |
| 12 | Michaelsdatter, Karoline | I17912 | f. 1810 | Kragerup, Holbæk Amt |
| 13 | Olsen, Karoline Sophie | I4029 | f. 28 okt. 1875 | Gudum, Sorø Amt |
| 14 | Pedersdatter, Karoline | I11230 | f. 1858 | Aunsø, Holbæk Amt |
| 15 | Pedersen, Karoline | I15107 | f. 1849 | Davding mark, Grædstrup, Skanderborg Amt |
| 16 | Pedersen, Karoline Skjoldborg Schjødt | I2869 | ||
| 17 | Rasmussen, Karoline Amalie | I1885 | f. 19 dec. 1903 | Bjerge, Svallerup, Holbæk Amt |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.