| 1. | WAYNE Donald Anderson Familie/Ægtefælle/Partner: PRUDENCE Elizabeth Neuman. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Kristin Lee Anderson Familie/Ægtefælle/Partner: DONALD James Hufnagel. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Stacey Lynn Anderson Familie/Ægtefælle/Partner: RYAN Patrick Westrum. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | David Wayne Anderson |
| 5. | BENJAMIN James Hufnagel |
| 6. | HOLLY Elizabeth Hufnagel |
| 7. | GRETA Lynn Westrum |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.