| 1. | Josephine Kobilka blev født i 1892 i Minnesota. Familie/Ægtefælle/Partner: Nickolis Kobilka. Nickolis blev født cirka 1886 i Minnesota. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | LEONA Agnes Kobilka LEONA blev gift med LOUIS William Chamberlain den 24 jun. 1944 i St. Paul, MN. LOUIS (søn af JOSEPH Louis Chamberlain og HAZEL Agnes Sorenson) blev født den 17 maj 1922 i Hardin, MT; døde den 6 mar. 2007 i South Saint Paul, MN. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | MICHAEL Louis Chamberlain Familie/Ægtefælle/Partner: MARY Helen Drkula. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | LINDA Lorraiane Chamberlain Familie/Ægtefælle/Partner: DONALD Richard Murtagh. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | JANET Leona Chamberlain Familie/Ægtefælle/Partner: David WILLIAM Boomgaarden. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Ben Collins. Ben blev født den 7 mar. 1946; døde før 2024. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 6. | GAIL Marie Chamberlain Familie/Ægtefælle/Partner: DONALD Martin Habisch. DONALD (søn af Martin Kasper Habisch og Rosemary Elizabeth Weiser) blev født den 30 mar. 1955 i St. Paul, MN; døde den 7 okt. 2024. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | BRADLEY Michael Chamberlain Familie/Ægtefælle/Partner: JULIE Eileen Torkelson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | AMANDA Kay Chamberlain Familie/Ægtefælle/Partner: Corey Spanier. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | JESSICA Ann Chamberlain Familie/Ægtefælle/Partner: Kevin Truax. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | TRACY Lynn Murtagh Familie/Ægtefælle/Partner: ADAM Lawrence Janiak. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | CHRISTOPHER Donald Murtagh |
| 12. | NICHOLAS Joseph Boomgaarden Familie/Ægtefælle/Partner: Rosemy Aponte. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | GINA Marie Boomgaarden Familie/Ægtefælle/Partner: JEREMY Bryan Wade. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Kristopher Lee Ray. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Robert Rae. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 14. | VANESSA Marie Habisch Familie/Ægtefælle/Partner: Thomas Danger Sederstrom. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | STEVEN Martin Habisch Familie/Ægtefælle/Partner: Heather Rude. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | ANDREW Bradley Chamberlain |
| 17. | Levi Spanier |
| 18. | Emma Linanne Janiak |
| 19. | Felipe Boomgaarden |
| 20. | JORDAN Louis Boomgaarden |
| 21. | DYLAN Joseph Lee Ray |
| 22. | Meyer Marie Sederstrom |
| 23. | Evelyn Rae Habisch |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.