| 1. | Donald Leonard Anderson Familie/Ægtefælle/Partner: Loretta Louise Schwanz. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | WAYNE Donald Anderson Familie/Ægtefælle/Partner: PRUDENCE Elizabeth Neuman. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Kristin Lee Anderson Familie/Ægtefælle/Partner: DONALD James Hufnagel. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Stacey Lynn Anderson Familie/Ægtefælle/Partner: RYAN Patrick Westrum. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | David Wayne Anderson |
| 6. | BENJAMIN James Hufnagel |
| 7. | HOLLY Elizabeth Hufnagel |
| 8. | GRETA Lynn Westrum |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.