| 1. | Ole Sorenson blev født den 4 jan. 1888 i Lake Crystal, Blue Earth Co, MN; døde den 12 apr. 1978 i Hilltop Hospital Unit, Mankato, MN; blev begravet den 15 apr. 1978 i Jerusalem Cemetary, Combria Township, MN. Ole blev gift med MARGARET Jane James den 22 nov. 1911 i Mankato, Blue Earth Co, MN. MARGARET (datter af Hugh E. James og Margaret Jane Roberts) blev født den 15 maj 1887 i Judson, Blue Earth Co, MN; døde den 19 mar. 1983 i Mapleton, MN; blev begravet den 21 mar. 1983 i Jerusalem Cemetary, Cambria Township, MN. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | HAZEL Olwin Sorenson HAZEL blev gift med Arthur Harry Neuman den 26 nov. 1937 i St. James, MN. Arthur (søn af Fred George Neuman og Emma J Barge) blev født den 26 jan. 1915 i St. James, MN; døde den 6 maj 1954 i St. James, MN; blev begravet i 1954 i Saint James, Watonwan, Minnesota. [Gruppeskema] [Familietavle]
HAZEL blev gift med ELMER Rudolph Rohwer den 6 nov. 1982. ELMER (søn af Mr. Rohwer og Mrs. Appledorn) blev født den 22 okt. 1907 i Dale, Iowa; døde den 13 mar. 1984 i Saint James, Watonwan Co, MN. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 3. | AUDREY Lorraine Sorenson AUDREY blev gift med BURNELL Harris Reed den 3 jul. 1948 i Iowa. BURNELL (søn af Charles Ennes Reed og Emma Olga Pahl) blev født den 1 dec. 1920 i Vernon Center, Glencoe, Minnesota; døde den 27 sep. 2001 i Mankato, Minnesota. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | NANCY Jayne Neuman Familie/Ægtefælle/Partner: JON Cleon Warling. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Jack Chapin. [Gruppeskema] [Familietavle] NANCY blev gift med Donald Lawrence Avery den 14 feb. 2005 i Spokane, Spokane, Washington, United States. Donald blev født den 4 dec. 1936 i Watertown, Jefferson, New York, United States; døde den 25 nov. 2013 i Spokane, Spokane, Washington, United States; blev begravet i 2013 i Medical Lake, Spokane, Washington, United States of America. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 5. | KATHRYN Margaret Neuman Familie/Ægtefælle/Partner: WAYNE Grant Newman. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | PRUDENCE Elizabeth Neuman Familie/Ægtefælle/Partner: WAYNE Donald Anderson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | SUSAN Jayne Reed Familie/Ægtefælle/Partner: DAVID Karl Bergmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | WENDY Kay Reed Familie/Ægtefælle/Partner: CHARLES Franklin Marzinske. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | JULIE Ann Reed Familie/Ægtefælle/Partner: KEVIN Donald Paap. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | JAY Arthur Warling Familie/Ægtefælle/Partner: Julie Cardin. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | ELIZABETH Renee Warling Familie/Ægtefælle/Partner: Glenn Eugene Sheldon. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Larry Miller. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 12. | RICHARD Arthur Newman Familie/Ægtefælle/Partner: LYNDA Lea Marohn. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: ELIZABETH Gloria Dimakiling. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | STEVEN George Newman Familie/Ægtefælle/Partner: MARIA Rowena Udtohan. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Kristin Lee Anderson Familie/Ægtefælle/Partner: DONALD James Hufnagel. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Stacey Lynn Anderson Familie/Ægtefælle/Partner: RYAN Patrick Westrum. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | David Wayne Anderson |
| 17. | ANNE Kristine Bergmark Familie/Ægtefælle/Partner: TYLER John Westman. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | ALISON Lalita Bergmark Familie/Ægtefælle/Partner: Thomas John Wagner. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | ERIN Elizabeth Marzinske Familie/Ægtefælle/Partner: JOHN Jay Krautkremer. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | KATHERINE Marjorie Marzinske Familie/Ægtefælle/Partner: JACQUE Arnold Marcotte. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | MICHAEL Charles Marzinske Familie/Ægtefælle/Partner: Monica Anderson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Mathew Kevin Paap |
| 23. | Andrew Reed Paap Familie/Ægtefælle/Partner: Samantha Conradt-Hunt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Parker Warling |
| 25. | Matisse Warling |
| 26. | ASHLEY Jayne Sheldon |
| 27. | JOHN Wayne Newman |
| 28. | ALEXANDER Thomas Newman |
| 29. | BENJAMIN James Hufnagel |
| 30. | HOLLY Elizabeth Hufnagel |
| 31. | GRETA Lynn Westrum |
| 32. | Eloise Jayne Westman |
| 33. | Charles David Wagner Bergmark |
| 34. | MAXwell John Krautkremer Familie/Ægtefælle/Partner: Payton Singleton. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | Eli Charles Krautkremer |
| 36. | Maggie Marcotte |
| 37. | Alex Marcotte |
| 38. | Vivian Renate Marzinske |
| 39. | Chester Michael Marzinske |
| 40. | Lennox Andrew Paap |
| 41. | Hendrix Reed Paap |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.