Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Aagesen, Jens Hansen | før 1615 | Stubberup, Præstø Amt | I20834 |
2 | Christiansdatter, Anna | 1688 | Stubberup, Præstø Amt | I20742 |
3 | Christiansdatter, Bodil Cathrine | 1691 | Stubberup, Præstø Amt | I20744 |
4 | Christiansdatter, Ingeborre | 1697 | Stubberup, Præstø Amt | I20748 |
5 | Christiansdatter, Kirstine Margrethe | 1694 | Stubberup, Præstø Amt | I20746 |
6 | Christiansdatter, Maren | 1700 | Stubberup, Præstø Amt | I20749 |
7 | Christiansen, Lauritz | 1703 | Stubberup, Præstø Amt | I20750 |
8 | Christiansen, Lauritz | 1706 | Stubberup, Præstø Amt | I20751 |
9 | Jensdatter, Anne | 1647 | Stubberup, Præstø Amt | I21333 |
10 | Jensdatter, Karen | 1634 | Stubberup, Præstø Amt | I20795 |
11 | Jensdatter, Mette | 1645 | Stubberup, Præstø Amt | I20837 |
12 | Jeppesdatter, Anna | 1713 | Stubberup, Præstø Amt | I20655 |
13 | Jeppesdatter, Bodil | 1702 | Stubberup, Præstø Amt | I20726 |
14 | Jeppesdatter, Ingeborre | 1707 | Stubberup, Præstø Amt | I20879 |
15 | Jeppesdatter, Karen | 1709 | Stubberup, Præstø Amt | I20881 |
16 | Jeppesdatter, Karen | 1711 | Stubberup, Præstø Amt | I20882 |
17 | Jeppesen, Lauritz | 1716 | Stubberup, Præstø Amt | I20883 |
18 | Jeppesen, Lauritz | 1718 | Stubberup, Præstø Amt | I20884 |
19 | Lodvigsen, Jens | 1699 | Stubberup, Præstø Amt | I20725 |
20 | Madsen, Magna Kirstine | 17 apr. 1903 | Stubberup, Præstø Amt | I160 |
21 | Olufsdatter, Anna | 1658 | Stubberup, Præstø Amt | I20760 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Aagesen, Jens Hansen | 1655 | Stubberup, Præstø Amt | I20834 |
2 | Bruun, Christian Jeppesen | 1728 | Stubberup, Præstø Amt | I20736 |
3 | Christiansdatter, Ingeborre | 1703 | Stubberup, Præstø Amt | I20748 |
4 | Christiansdatter, Kirstine Margrethe | 1777 | Stubberup, Præstø Amt | I20746 |
5 | Christiansdatter, Maren | 1704 | Stubberup, Præstø Amt | I20749 |
6 | Christiansen, Jeppe | 1756 | Stubberup, Præstø Amt | I20722 |
7 | Christiansen, Lauritz | 1703 | Stubberup, Præstø Amt | I20750 |
8 | Christiansen, Lauritz | 1710 | Stubberup, Præstø Amt | I20751 |
9 | Hald, Anne Lauritzdatter | 1733 | Stubberup, Præstø Amt | I20737 |
10 | Jensdatter, Anne | 1655 | Stubberup, Præstø Amt | I21333 |
11 | Jensen, Oluf | 1647 | Stubberup, Præstø Amt | I20836 |
12 | Jeppesdatter, Karen | 1710 | Stubberup, Præstø Amt | I20881 |
13 | Jeppesen, Lauritz | 1717 | Stubberup, Præstø Amt | I20883 |
14 | Jeppesen, Lauritz | 1762 | Stubberup, Præstø Amt | I20884 |
15 | Jørgensen, Oluf | 1688 | Stubberup, Præstø Amt | I20954 |
16 | Lauritzdatter, Boell | 1753 | Stubberup, Præstø Amt | I20723 |
17 | Pedersdatter, Karen | 1686 | Stubberup, Præstø Amt | I20955 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.