Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1635 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I7183 | |
| 2 | 1763 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I3339 | |
| 3 | ca. 1580 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I7186 | |
| 4 | 1735 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13974 | |
| 5 | 2 sep. 1813 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13783 | |
| 6 | 1803 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13781 | |
| 7 | 1793 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13785 | |
| 8 | 1810 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13779 | |
| 9 | 1806 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13782 | |
| 10 | 1801 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13780 | |
| 11 | 1809 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I14506 | |
| 12 | 16 jul. 1816 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13786 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1719 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I7183 | |
| 2 | 11 okt. 1820 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I12139 | |
| 3 | 1797 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13784 | |
| 4 | ca. 1624 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I7186 | |
| 5 | 22 jul. 1846 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13781 | |
| 6 | 1796 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13785 | |
| 7 | 13 sep. 1821 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13779 | |
| 8 | 1809 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I14506 | |
| 9 | før 1830 | Snave, Dreslette, Odense Amt | I13786 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.