Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar. 1816 | Snabe i Hove Sogn, Ringkjøbing Amt | I8559 | |
| 2 | 11 feb. 1813 | Snabe i Hove Sogn, Ringkjøbing Amt | I8710 | |
| 3 | 5 sep. 1811 | Snabe i Hove Sogn, Ringkjøbing Amt | I8709 | |
| 4 | 28 jul. 1814 | Snabe i Hove Sogn, Ringkjøbing Amt | I8541 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb. 1813 | Snabe i Hove Sogn, Ringkjøbing Amt | I8710 | |
| 2 | 21 jun. 1832 | Snabe i Hove Sogn, Ringkjøbing Amt | I8557 | |
| 3 | før 1814 | Snabe i Hove Sogn, Ringkjøbing Amt | I8709 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.