Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | Slangerup, Sorø Amt | I18220 | |
| 2 | 1676 | Slangerup, Sorø Amt | I18221 | |
| 3 | 1670 | Slangerup, Sorø Amt | I18213 | |
| 4 | 1679 | Slangerup, Sorø Amt | I18222 | |
| 5 | 1700 | Slangerup, Sorø Amt | I18226 | |
| 6 | 1704 | Slangerup, Sorø Amt | I18229 | |
| 7 | 1701 | Slangerup, Sorø Amt | I18227 | |
| 8 | 1715 | Slangerup, Sorø Amt | I18240 | |
| 9 | 1710 | Slangerup, Sorø Amt | I18238 | |
| 10 | CA 1712 | Slangerup, Sorø Amt | I9783 | |
| 11 | 1713 | Slangerup, Sorø Amt | I18239 | |
| 12 | 1697 | Slangerup, Sorø Amt | I18235 | |
| 13 | 1693 | Slangerup, Sorø Amt | I18234 | |
| 14 | 1695 | Slangerup, Sorø Amt | I18225 | |
| 15 | 1708 | Slangerup, Sorø Amt | I18233 | |
| 16 | 1703 | Slangerup, Sorø Amt | I18228 | |
| 17 | 1706 | Slangerup, Sorø Amt | I18230 | |
| 18 | 1673 | Slangerup, Sorø Amt | I18224 | |
| 19 | 1636 | Slangerup, Sorø Amt | I18218 | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1737 | Slangerup, Sorø Amt | I18249 | |
| 2 | 1721 | Slangerup, Sorø Amt | I18213 | |
| 3 | 1651 | Slangerup, Sorø Amt | I18255 | |
| 4 | 1681 | Slangerup, Sorø Amt | I18222 | |
| 5 | 1710 | Slangerup, Sorø Amt | I18238 | |
| 6 | 1710 | Slangerup, Sorø Amt | I18224 | |
| 7 | 1695 | Slangerup, Sorø Amt | I18218 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.