Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I13696 | ||
| 2 | 19 apr. 1821 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I13742 | |
| 3 | 17 aug. 1862 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I12715 | |
| 4 | 1786 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I13295 | |
| 5 | 1788 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I13297 | |
| 6 | 1792 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I13296 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1766 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I9864 | |
| 2 | 4 jun. 1844 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I13816 | |
| 3 | 1785 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I9863 | |
| 4 | 1766 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I14139 | |
| 5 | 14 dec. 1758 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I7390 | |
| 6 | 1756 | Søllested Båg Herred Odense Amt | I7404 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.