Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1764 | Søby, Odense Amt | I4090 | |
| 2 | 26 apr. 1835 | Søby, Odense Amt | I12201 | |
| 3 | 21 mar. 1820 | Søby, Odense Amt | I12202 | |
| 4 | 26 sep. 1836 | Søby, Odense Amt | I12774 | |
| 5 | 10 okt. 1763 | Søby, Odense Amt | I12134 | |
| 6 | 24 jun. 1903 | Søby, Odense Amt | I12086 | |
| 7 | 1756 | Søby, Odense Amt | I14243 | |
| 8 | 1762 | Søby, Odense Amt | I14244 | |
| 9 | 15 jan. 1832 | Søby, Odense Amt | I12772 | |
| 10 | 20 maj 1849 | Søby, Odense Amt | I12773 | |
| 11 | 2 jul. 1843 | Søby, Odense Amt | I12778 | |
| 12 | 7 maj 1834 | Søby, Odense Amt | I12777 | |
| 13 | 30 dec. 1829 | Søby, Odense Amt | I12779 | |
| 14 | 30 aug. 1840 | Søby, Odense Amt | I12780 | |
| 15 | 26 mar. 1846 | Søby, Odense Amt | I12776 | |
| 16 | 3 dec. 1837 | Søby, Odense Amt | I12775 | |
| 17 | 1754 | Søby, Odense Amt | I3674 | |
| 18 | 1756 | Søby, Odense Amt | I12766 | |
| 19 | 1763 | Søby, Odense Amt | I4118 | |
| 20 | 1770 | Søby, Odense Amt | I12763 | |
| 21 | 1760 | Søby, Odense Amt | I12761 | |
| 22 | 1773 | Søby, Odense Amt | I12764 | |
| 23 | 1758 | Søby, Odense Amt | I12760 | |
| 24 | 1765 | Søby, Odense Amt | I12762 | |
| 25 | 1726 | Søby, Odense Amt | I3683 | |
| 26 | 1759 | Søby, Odense Amt | I7113 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan. 1770 | Søby, Odense Amt | I12763 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801-34 | Søby, Odense Amt | I4117 | |
| 2 | 26 sep. 1836 | Søby, Odense Amt | I12774 | |
| 3 | 1805 | Søby, Odense Amt | I12209 | |
| 4 | 1798 | Søby, Odense Amt | I12769 | |
| 5 | 3 jan. 1880 | Søby, Odense Amt | I3389 | |
| 6 | 1800 | Søby, Odense Amt | I12206 | |
| 7 | før 1815 | Søby, Odense Amt | I12203 | |
| 8 | 1780 | Søby, Odense Amt | I4116 | |
| 9 | eft. 1834 | Søby, Odense Amt | I12765 | |
| 10 | 1788 | Søby, Odense Amt | I3674 | |
| 11 | 1771 | Søby, Odense Amt | I12763 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damberg / Rasmussen | 2 jun. 1932 | Søby, Odense Amt | F1641 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.