Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1775 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21445 | |
| 2 | 1777 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21446 | |
| 3 | 1773 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I14112 | |
| 4 | 1789 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21450 | |
| 5 | 1761 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I14115 | |
| 6 | 1742 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I14113 | |
| 7 | 1748 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I14117 | |
| 8 | 1699 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13617 | |
| 9 | 1696 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21441 | |
| 10 | 1746 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I14114 | |
| 11 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13616 | ||
| 12 | 1741 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I14010 | |
| 13 | 1756 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I14116 | |
| 14 | 1697 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21443 | |
| 15 | 1706 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13619 | |
| 16 | 1758 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21444 | |
| 17 | 1704 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21442 | |
| 18 | 1672 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13581 | |
| 19 | 1661 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13572 | |
| 20 | 1666 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13580 | |
| 21 | 1669 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13574 | |
| 22 | 1664 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13576 | |
| 23 | 1779 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21447 | |
| 24 | 1784 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21449 | |
| 25 | 1782 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21448 | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1659 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13579 | |
| 2 | 1853 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21446 | |
| 3 | 1739 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13614 | |
| 4 | 1706 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13615 | |
| 5 | 27 maj 1822 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I14006 | |
| 6 | 1692 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13577 | |
| 7 | 1695 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13578 | |
| 8 | 1740 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13613 | |
| 9 | 1757 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13619 | |
| 10 | 1672 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13581 | |
| 11 | 1659 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21440 | |
| 12 | 1659 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I21439 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
_HCHR |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec. 1706 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt | I13619 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.