Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I7182 | |
| 2 | 1673 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I19991 | |
| 3 | 1677 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I19993 | |
| 4 | 1686 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I13798 | |
| 5 | 1680 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I14347 | |
| 6 | 1694 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I19995 | |
| 7 | 1683 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I19994 | |
| 8 | 1718 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I14379 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1673 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I19991 | |
| 2 | 1727 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I14348 | |
| 3 | 1654 | Mullerød, Dreslette, Odense Amt | I7189 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.