Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 maj 1944 | Mankato, Minnesota | I405 | |
| 2 | 29 apr. 1956 | Mankato, Minnesota | I408 | |
| 3 | 14 aug. 1932 | Mankato, Minnesota | I417 | |
| 4 | 14 dec. 1930 | Mankato, Minnesota | I413 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr. 1982 | Mankato, Minnesota | I409 | |
| 2 | 27 mar. 1934 | Mankato, Minnesota | I412 | |
| 3 | 27 sep. 2001 | Mankato, Minnesota | I2200 | |
| 4 | 12 dec. 1943 | Mankato, Minnesota | I417 | |
| 5 | 26 nov. 2019 | Mankato, Minnesota | I413 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 dec. 2019 | Mankato, Minnesota | I413 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.