Match 1 til 50 fra 65
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1690 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21390 | |
| 2 | 1686 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21379 | |
| 3 | 1683 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21375 | |
| 4 | 1708 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21171 | |
| 5 | 1710 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21172 | |
| 6 | 1722 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21181 | |
| 7 | 1703 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21169 | |
| 8 | 1715 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21175 | |
| 9 | 1698 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21167 | |
| 10 | 1713 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21174 | |
| 11 | 1701 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21168 | |
| 12 | 1705 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21170 | |
| 13 | 1718 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21179 | |
| 14 | 1660 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20737 | |
| 15 | 1662 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21059 | |
| 16 | 1665 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21060 | |
| 17 | CA 1595 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20765 | |
| 18 | 1629 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20763 | |
| 19 | 1657 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21058 | |
| 20 | 1624 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21227 | |
| 21 | CA 1655 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21229 | |
| 22 | 1681 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21371 | |
| 23 | 1688 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21386 | |
| 24 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21368 | ||
| 25 | 1662 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21251 | |
| 26 | 1667 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21253 | |
| 27 | 1686 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21380 | |
| 28 | 1664 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21252 | |
| 29 | 1679 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21369 | |
| 30 | 1658 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21250 | |
| 31 | 1656 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21249 | |
| 32 | 1676 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21364 | |
| 33 | 1669 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21254 | |
| 34 | 1677 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21366 | |
| 35 | 1688 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21383 | |
| 36 | 1659 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21354 | |
| 37 | 1650 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21402 | |
| 38 | 1631 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21228 | |
| 39 | 1627 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21224 | |
| 40 | 1625 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21223 | |
| 41 | 1630 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21330 | |
| 42 | 1628 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21329 | |
| 43 | 1631 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20963 | |
| 44 | 1643 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21332 | |
| 45 | 1634 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20954 | |
| 46 | 1682 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20825 | |
| 47 | 1656 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21353 | |
| 48 | 1640 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20805 | |
| 49 | 1642 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20806 | |
| 50 | CA 1610 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20796 | |
Match 1 til 42 fra 42
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1655 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21350 | |
| 2 | 1710 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21171 | |
| 3 | 1779 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21172 | |
| 4 | 1722 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21181 | |
| 5 | 1704 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21168 | |
| 6 | 1710 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21170 | |
| 7 | 1661 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21225 | |
| 8 | 1660 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20765 | |
| 9 | 1656 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21229 | |
| 10 | 1682 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21371 | |
| 11 | 1710 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21241 | |
| 12 | 1682 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21254 | |
| 13 | 1659 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21354 | |
| 14 | 1749 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20820 | |
| 15 | 1660 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21228 | |
| 16 | 1709 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21067 | |
| 17 | 1711 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21224 | |
| 18 | 1656 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21223 | |
| 19 | 1724 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21429 | |
| 20 | 1658 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21353 | |
| 21 | 1646 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20806 | |
| 22 | eft. 1705 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20796 | |
| 23 | 1650 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21263 | |
| 24 | 1654 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21265 | |
| 25 | 1656 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21264 | |
| 26 | 1656 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21266 | |
| 27 | 1723 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20824 | |
| 28 | 1654 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21325 | |
| 29 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21327 | ||
| 30 | 1652 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21324 | |
| 31 | 1655 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21351 | |
| 32 | 1776 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21173 | |
| 33 | 1656 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21246 | |
| 34 | eft. 1655 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21349 | |
| 35 | 1659 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20766 | |
| 36 | 1656 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21226 | |
| 37 | 1733 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21066 | |
| 38 | 1704 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21395 | |
| 39 | 1688 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21070 | |
| 40 | 1704 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21071 | |
| 41 | 1701 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20850 | |
| 42 | 1658 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21240 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1813 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I707 | |
| 2 | 1645 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20963 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemmingsen / Jeppesdatter | 1655 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | F7015 |
| 2 | Kurremand / Hansdatter | 1645 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | F6871 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.