Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1625 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21424 | |
| 2 | 1685 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21377 | |
| 3 | 1590 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I20797 | |
| 4 | 1697 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21280 | |
| 5 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21063 | ||
| 6 | CA 1653 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I20781 | |
| 7 | 1550 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21326 | |
| 8 | 1613 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I20802 | |
| 9 | 1743 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I20653 | |
| 10 | 1672 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21358 | |
| 11 | 1690 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21389 | |
| 12 | 1734 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21210 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1685 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21377 | |
| 2 | 1757 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21175 | |
| 3 | 1713 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21060 | |
| 4 | 1663 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21227 | |
| 5 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21063 | ||
| 6 | 1656 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21238 | |
| 7 | 1750 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I20784 | |
| 8 | 1736 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21182 | |
| 9 | 1734 | Magleby Sogn, Præstø Amt | I21210 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.