Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1849 | Lynge Eskildstrup, Sorø Amt | I19016 | |
| 2 | 1847 | Lynge Eskildstrup, Sorø Amt | I19017 | |
| 3 | 1805 | Lynge Eskildstrup, Sorø Amt | I19012 | |
| 4 | 1826 | Lynge Eskildstrup, Sorø Amt | I19014 | |
| 5 | 1836 | Lynge Eskildstrup, Sorø Amt | I19015 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan. 1827 | Lynge Eskildstrup, Sorø Amt | I6151 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.