Match 1 til 50 fra 56
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17812 | |
| 2 | 1725 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17797 | |
| 3 | 1728 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17800 | |
| 4 | 1729 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17802 | |
| 5 | 1725 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17798 | |
| 6 | 1736 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17806 | |
| 7 | 1758 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17811 | |
| 8 | 1733 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17804 | |
| 9 | 1726 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17799 | |
| 10 | 1810 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17835 | |
| 11 | 1744 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17810 | |
| 12 | 1735 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17757 | |
| 13 | 1739 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17807 | |
| 14 | 1796 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17932 | |
| 15 | 1800 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17933 | |
| 16 | 1830 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17944 | |
| 17 | 1806 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17934 | |
| 18 | 1728 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17801 | |
| 19 | 1720 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17875 | |
| 20 | 1790 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17930 | |
| 21 | 1724 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17795 | |
| 22 | 1712 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17792 | |
| 23 | 1731 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17803 | |
| 24 | 1821 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17942 | |
| 25 | 1715 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17786 | |
| 26 | 1717 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17788 | |
| 27 | 1722 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17793 | |
| 28 | 1793 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17931 | |
| 29 | 1823 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17943 | |
| 30 | 1733 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17805 | |
| 31 | 1726 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17892 | |
| 32 | CA 1694 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17787 | |
| 33 | CA 1694 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17763 | |
| 34 | CA 1630 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17833 | |
| 35 | CA 1695 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17491 | |
| 36 | CA 1692 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17765 | |
| 37 | 1719 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17791 | |
| 38 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17824 | ||
| 39 | 1700 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17831 | |
| 40 | 1748 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17886 | |
| 41 | 1751 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17887 | |
| 42 | 1746 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17885 | |
| 43 | 1753 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17888 | |
| 44 | 1759 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17890 | |
| 45 | 1762 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17891 | |
| 46 | 1756 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17889 | |
| 47 | 1731 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I16953 | |
| 48 | 1726 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I16963 | |
| 49 | 1765 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17906 | |
| 50 | 1718 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I16962 | |
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17800 | |
| 2 | 1784 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17798 | |
| 3 | 8 feb. 1827 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17811 | |
| 4 | 1727 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17799 | |
| 5 | 1739 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I16939 | |
| 6 | 1806 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17934 | |
| 7 | 1792 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17875 | |
| 8 | 1738 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17803 | |
| 9 | 1785 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17786 | |
| 10 | 1764 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17793 | |
| 11 | 1796 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17892 | |
| 12 | 1764 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17946 | |
| 13 | 1704 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17831 | |
| 14 | 1763 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17775 | |
| 15 | 1750 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17885 | |
| 16 | 6 apr. 1815 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17890 | |
| 17 | 1734 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I16953 | |
| 18 | 1733 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I16963 | |
| 19 | 1765 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17906 | |
| 20 | 1718 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I16962 | |
| 21 | 1732 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I16951 | |
| 22 | 1688 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17830 | |
| 23 | 1756 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17489 | |
| 24 | 1708 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I17774 | |
| 25 | 1704 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt | I19081 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.