Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | Kalundborg | I6171 | |
| 2 | 3 apr. 1850 | Kalundborg | I6172 | |
| 3 | 1841 | Kalundborg | I6098 | |
| 4 | 1843 | Kalundborg | I6170 | |
| 5 | 1841 | Kalundborg | I6169 | |
| 6 | ca. 1839 | Kalundborg | I6168 | |
| 7 | Kalundborg | I17053 | ||
| 8 | 7 feb. 1877 | Kalundborg | I16532 | |
| 9 | 14 apr. 1873 | Kalundborg | I16959 | |
| 10 | 17 jun. 1911 | Kalundborg | I10806 | |
| 11 | 12 okt. 1909 | Kalundborg | I10805 | |
| 12 | I17010 | |||
| 13 | 17 jun. 1908 | Kalundborg | I10804 | |
| 14 | 11 apr. 1905 | Kalundborg | I10796 | |
| 15 | 4 feb. 1914 | Kalundborg | I10807 | |
| 16 | 1880 | Kalundborg | I11124 | |
| 17 | 1882 | Kalundborg | I11125 | |
| 18 | 1877 | Kalundborg | I11123 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug. 1896 | Kalundborg | I10759 | |
| 2 | I17010 | |||
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov. 1996 | Kalundborg | I1545 | |
| 2 | 13 aug. 2007 | Kalundborg | I16514 | |
| 3 | 13 jul. 1963 | Kalundborg | I6007 | |
| 4 | 18 okt. 1967 | Kalundborg | I10747 | |
| 5 | 9 mar. 1910 | Kalundborg | I10804 | |
| 6 | 15 dec. 2001 | Kalundborg | I9447 | |
| 7 | 1941 | Kalundborg | I10807 | |
| 8 | 5 mar. 1995 | Kalundborg | I2410 | |
| 9 | 17 mar. 1993 | Kalundborg | I2407 | |
| 10 | 28 sep. 1953 | Kalundborg | I378 | |
| 11 | 30 nov. 1933 | Kalundborg | I10783 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Øer | 16 feb. 1904 | Kalundborg | F4061 |
| 2 | Krügermeier / Nielsen | F7299 | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.