Match 1 til 50 fra 96
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul. 1944 | København | I5200 | |
| 2 | 2 aug. 1955 | København | I1545 | |
| 3 | 14 maj 1959 | København | I1312 | |
| 4 | 14 feb. 1893 | København | I23159 | |
| 5 | 4 dec. 1931 | København | I19318 | |
| 6 | 16 dec. 1852 | København | I11917 | |
| 7 | 11 dec. 1856 | København | I11919 | |
| 8 | 4 jun. 1877 | København | I11879 | |
| 9 | 1793 | København | I15328 | |
| 10 | 6 jan. 1897 | København | I11807 | |
| 11 | 23 apr. 1896 | København | I11806 | |
| 12 | København | I14043 | ||
| 13 | 30 jan. 1886 | København | I22635 | |
| 14 | 25 nov. 1881 | København | I22634 | |
| 15 | 26 sep. 1900 | København | I2574 | |
| 16 | 20 nov. 1883 | København | I22632 | |
| 17 | 19 nov. 1904 | København | I22636 | |
| 18 | 24 okt. 1928 | København | I1976 | |
| 19 | 4 aug. 1900 | København | I22777 | |
| 20 | 1815 | København | I575 | |
| 21 | 23 jun. 1933 | København | I3399 | |
| 22 | 15 apr. 1894 | København | I23148 | |
| 23 | 4 mar. 1905 | København | I23155 | |
| 24 | 22 jul. 1899 | København | I23150 | |
| 25 | I15511 | |||
| 26 | 5 mar. 1624 | København | I22930 | |
| 27 | 2 nov. 1895 | København | I1444 | |
| 28 | ca. 1745 | København | I14688 | |
| 29 | 1829 | København | I19673 | |
| 30 | 21 feb. 1821 | København | I19670 | |
| 31 | 1832 | København | I19674 | |
| 32 | 1823 | København | I19671 | |
| 33 | 1826 | København | I19672 | |
| 34 | 1837 | København | I19676 | |
| 35 | 29 jan. 1840 | København | I19677 | |
| 36 | 1 feb. 1827 | København | I19661 | |
| 37 | 1818 | København | I19669 | |
| 38 | 1834 | København | I19675 | |
| 39 | 5 sep. 1905 | København | I8427 | |
| 40 | 14 okt. 1902 | København | I23327 | |
| 41 | 22 feb. 1921 | København | I10750 | |
| 42 | 21 mar. 1913 | København | I745 | |
| 43 | I9974 | |||
| 44 | 21 dec. 1944 | København | I2124 | |
| 45 | 24 nov. 1893 | København | I22607 | |
| 46 | 19 jan. 1887 | København | I9958 | |
| 47 | 31 okt. 1884 | København | I9957 | |
| 48 | 16 feb. 1881 | København | I9956 | |
| 49 | 12 okt. 1919 | København | I9976 | |
| 50 | I9977 | |||
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan. 1793 | København | I15328 | |
| 2 | 16 sep. 1827 | København | I19661 | |
| 3 | 4 jul. 1926 | København | I16403 | |
Match 1 til 50 fra 74
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | København | I9963 | ||
| 2 | 1921-25 | København | I9975 | |
| 3 | 23 nov. 2010 | København | I23164 | |
| 4 | 31 mar. 2009 | København | I1155 | |
| 5 | 29 jul. 2000 | København | I1635 | |
| 6 | 16 mar. 1916 | København | I11918 | |
| 7 | 20 sep. 1909 | København | I18462 | |
| 8 | 1 okt. 1849 | København | I17675 | |
| 9 | 24 feb. 1817 | København | I16835 | |
| 10 | 21 dec. 1646 | København | I22998 | |
| 11 | 1769 | København | I15874 | |
| 12 | 16 dec. 1969 | København | I2574 | |
| 13 | 23 jun. 1933 | København | I3399 | |
| 14 | København | I23155 | ||
| 15 | 1986 | København | I22629 | |
| 16 | 1813 | København | I15308 | |
| 17 | 21 maj 1815 | København | I19435 | |
| 18 | 3 mar. 1881 | København | I8788 | |
| 19 | 24 dec. 1694 | København | I22930 | |
| 20 | 9 feb. 1912 | København | I19661 | |
| 21 | 1782 | København | I15322 | |
| 22 | 14 jun. 1982 | København | I23327 | |
| 23 | 1995 | København | I23328 | |
| 24 | 17 jan. 1985 | København | I3066 | |
| 25 | København | I10753 | ||
| 26 | 1982 | København | I10750 | |
| 27 | 28 sep. 1915 | København | I23146 | |
| 28 | 13 dec. 1971 | København | I13018 | |
| 29 | 1953 | København | I10471 | |
| 30 | 2 okt. 1911 | København | I358 | |
| 31 | eft. 1937 | København | I9954 | |
| 32 | 14 feb. 1940 | København | I22620 | |
| 33 | 14 nov. 1937 | København | I9971 | |
| 34 | 1775 | København | I15875 | |
| 35 | 27 mar. 1745 | København | I23430 | |
| 36 | 1 nov. 1984 | København | I3073 | |
| 37 | 9 nov. 1935 | København | I1832 | |
| 38 | 18 apr. 1965 | København | I9687 | |
| 39 | 27 maj 1975 | København | I9689 | |
| 40 | København | I19582 | ||
| 41 | 22 sep. 1861 | København | I16860 | |
| 42 | 27 apr. 1985 | København | I8577 | |
| 43 | 6 jan. 2007 | København | I23168 | |
| 44 | 21 okt. 1953 | København | I1371 | |
| 45 | 28 jun. 1961 | København | I22068 | |
| 46 | 14 okt. 1997 | København | I6070 | |
| 47 | 18 nov. 1961 | København | I22072 | |
| 48 | 6 jun. 2013 | København | I22073 | |
| 49 | 1633 | København | I17070 | |
| 50 | 20 jun. 1951 | København | I22624 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb. 1842 | København | I19667 | |
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisgaard / Flinker | 9 okt. 1892 | København | F4293 |
| 2 | Christensen / Sørensen | 14 maj 1924 | København | F957 |
| 3 | Fich / Frost | København | F5490 | |
| 4 | Hammelsvang / Christensen | 29 sep. 1956 | København | F1133 |
| 5 | Jensen / Nordbjerg | 20 sep. 1918 | København | F7667 |
| 6 | Jensen / Sørensen | 17 apr. 1946 | København | F7464 |
| 7 | Kragelund / Thomasdatter | 27 apr. 1634 | København | F5745 |
| 8 | Nielsen / Larsen | jun. 1967 | København | F3349 |
| 9 | Persson / Hansen | 23 feb. 1923 | København | F5597 |
| 10 | Svane / Fuiren | 1 sep. 1639 | København | F7587 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.