Match 1 til 50 fra 90
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | nn | 13 jul. 1944 | København | I5200 |
2 | Aam, KIM Lasse | 2 aug. 1955 | København | I1545 |
3 | Ahlmann, ANNETTE Mia | 14 maj 1959 | København | I1312 |
4 | Andersen, Axel Emil | 14 feb. 1893 | København | I23159 |
5 | Andersen, Per Viking | 4 dec. 1931 | København | I19318 |
6 | Baggesen, Anna Chrestine | 16 dec. 1852 | København | I11917 |
7 | Baggesen, Mathias Clarius | 11 dec. 1856 | København | I11919 |
8 | Baggesen, Vilhelm Conrad | 4 jun. 1877 | København | I11879 |
9 | Berg, Ernestine Juliane | 1793 | København | I15328 |
10 | Bisgaard, Astha Gudrun | 6 jan. 1897 | København | I11807 |
11 | Bisgaard, Ivar Flinker | 23 apr. 1896 | København | I11806 |
12 | Bruun, Johanne Chatrine Andersdatter | København | I14043 | |
13 | Christensen, Marie | 30 jan. 1886 | København | I22635 |
14 | Christensen, Martin Peter | 25 nov. 1881 | København | I22634 |
15 | Christensen, Otto Valdemar Thorvald | 26 sep. 1900 | København | I2574 |
16 | Christensen, Poul | 20 nov. 1883 | København | I22632 |
17 | Christensen, Poula | 19 nov. 1904 | København | I22636 |
18 | Christensen, Rita Else | 24 okt. 1928 | København | I1976 |
19 | Christiansen, Edel Joseffa | 4 aug. 1900 | København | I22777 |
20 | Clausdatter, Caroline | 1815 | København | I575 |
21 | dreng, Dødfødt | 23 jun. 1933 | København | I3399 |
22 | Ebertsen, Hanne | 15 apr. 1894 | København | I23148 |
23 | Ebertsen, Marie | 4 mar. 1905 | København | I23155 |
24 | Ebertsen, Poul | 22 jul. 1899 | København | I23150 |
25 | Fuiren, Maria | 5 mar. 1624 | København | I22930 |
26 | Gabrielsen, Niels Peter Knud | 2 nov. 1895 | København | I1444 |
27 | Graae, Anne Cathrine | ca. 1745 | København | I14688 |
28 | Gruber, Aloisia Wilhelmine | 1829 | København | I19673 |
29 | Gruber, Ane Theresia | 21 feb. 1821 | København | I19670 |
30 | Gruber, Aurelia Alvilde | 1832 | København | I19674 |
31 | Gruber, Constantin Emanuel | 1823 | København | I19671 |
32 | Gruber, Edvardt Aloisia Wilhelm | 1826 | København | I19672 |
33 | Gruber, Emilie | 1837 | København | I19676 |
34 | Gruber, Heinrich August | 29 jan. 1840 | København | I19677 |
35 | Gruber, Louise Augusta | 1 feb. 1827 | København | I19661 |
36 | Gruber, Maria Dorthea | 1818 | København | I19669 |
37 | Gruber, Thore | 1834 | København | I19675 |
38 | Haarslev, Else | 5 sep. 1905 | København | I8427 |
39 | Hansen, Birgit Esther | 22 feb. 1921 | København | I10750 |
40 | Hansen, Ernst Hilbert | 21 mar. 1913 | København | I745 |
41 | Hansen, Grethe | I9974 | ||
42 | Hansen, KEN Leo | 21 dec. 1944 | København | I2124 |
43 | Hansen, Wilhelm Peter | 24 nov. 1893 | København | I22607 |
44 | Hatting, Einer Jens | 19 jan. 1887 | København | I9958 |
45 | Hatting, Elisabeth | 31 okt. 1884 | København | I9957 |
46 | Hatting, Ellen Frederikke | 16 feb. 1881 | København | I9956 |
47 | Hatting, Erik Einer | 12 okt. 1919 | København | I9976 |
48 | Henriksen, Johan | 1805 | København | I9629 |
49 | Hentzen, Jens Vilhelm | I9973 | ||
50 | Jensen, Camilla | 8 jan. 1973 | København | I3073 |
Match 1 til 50 fra 71
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Allin, Julie Sophie Dagmar | København | I9963 | |
2 | Andersen, Ellen Margrethe Frederslev | 1921-25 | København | I9975 |
3 | Andersen, Inger Norbjerg | 23 nov. 2010 | København | I23164 |
4 | Andersen, Laurits Lasse Lund | 31 mar. 2009 | København | I1155 |
5 | Andersen, Tonny | 29 jul. 2000 | København | I1635 |
6 | Baggesen, Frederik Bagge | 16 mar. 1916 | København | I11918 |
7 | Bertelsen, Elise Charlotte | 20 sep. 1909 | København | I18462 |
8 | Bolvig, Carl Christian | 1 okt. 1849 | København | I17675 |
9 | Bolvig, Enevold | 24 feb. 1817 | København | I16835 |
10 | Brahe, Sophie Axelsdatter | 21 dec. 1646 | København | I22998 |
11 | Brünnich, Andreas Pedersen | 1769 | København | I15874 |
12 | Christensen, Otto Valdemar Thorvald | 16 dec. 1969 | København | I2574 |
13 | dreng, Dødfødt | 23 jun. 1933 | København | I3399 |
14 | Ebertsen, Marie | København | I23155 | |
15 | El-Dine, Souad Housam | 1986 | København | I22629 |
16 | Fich, Alexander Jacobsen | 1813 | København | I15308 |
17 | Fich, Lars Christian | 21 maj 1815 | København | I19435 |
18 | Fisker, Niels Nielsen | 3 mar. 1881 | København | I8788 |
19 | Fuiren, Maria | 24 dec. 1694 | København | I22930 |
20 | Gruber, Louise Augusta | 9 feb. 1912 | København | I19661 |
21 | Hahn, Elias Jacob Andreasen | 1782 | København | I15322 |
22 | Hammelsvang, Eigil Richard Fleisig | 17 jan. 1985 | København | I3066 |
23 | Hansen, Anna Kirstine | København | I10753 | |
24 | Hansen, Birgit Esther | 1982 | København | I10750 |
25 | Hansen, Cecilia Kirstine | 28 sep. 1915 | København | I23146 |
26 | Hansen, Dagmar Elisa | 13 dec. 1971 | København | I13018 |
27 | Hansen, Maren Kristine Jensine Marie | 1953 | København | I10471 |
28 | Hansen, Niels | 2 okt. 1911 | København | I358 |
29 | Hatting, Jenny Marie | eft. 1937 | København | I9954 |
30 | Henningsen, Hilda Charlotte Anne | 14 feb. 1940 | København | I22620 |
31 | Hentzen, Carl Johan Vilhelm | 14 nov. 1937 | København | I9971 |
32 | Hvass, Giertrud Mortensdatter | 1775 | København | I15875 |
33 | Jensen, Camilla | 1 nov. 1984 | København | I3073 |
34 | Jensen, Henrik | 9 nov. 1935 | København | I1832 |
35 | Jensen, Johannes Christian | 18 apr. 1965 | København | I9687 |
36 | Jensen, Leo Frede | 27 maj 1975 | København | I9689 |
37 | Jørgensen, Gudrund Emmy | København | I19582 | |
38 | Kragh, Sophia Francisca | 22 sep. 1861 | København | I16860 |
39 | Kristensen, Charles | 27 apr. 1985 | København | I8577 |
40 | Larsen, Tage Christian | 6 jan. 2007 | København | I23168 |
41 | Lundholm, CARL Sigfrid | 21 okt. 1953 | København | I1371 |
42 | Lykkeberg, Ellen | 28 jun. 1961 | København | I22068 |
43 | Mikkelsen, Ejner | 14 okt. 1997 | København | I6070 |
44 | Möller, Ingvar | 18 nov. 1961 | København | I22072 |
45 | Møller, Bjarne Ingvar | 6 jun. 2013 | København | I22073 |
46 | Nielsdatter, Bodil | 1633 | København | I17070 |
47 | Nielsen, Emma Christine | 20 jun. 1951 | København | I22624 |
48 | Nielsen, Kirstine Lorine | 24 jun. 1937 | København | I9921 |
49 | Nordbjerg, Ane Ebertine Ebertsen | 2 dec. 1944 | København | I8830 |
50 | Nordbjerg, Ebert Ebertsen | 30 jan. 1913 | København | I9134 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Gruber, Johan | 4 feb. 1842 | København | I19667 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
1 | Berg, Ernestine Juliane | 4 jan. 1793 | København | I15328 |
2 | Gruber, Louise Augusta | 16 sep. 1827 | København | I19661 |
3 | Passer, Dirch Hartvig | 4 jul. 1926 | København | I16403 |
Match 1 til 10 fra 10
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Bisgaard / Flinker | 9 okt. 1892 | København | F4293 |
2 | Christensen / Sørensen | 14 maj 1924 | København | F957 |
3 | Fich / Frost | København | F5490 | |
4 | Hammelsvang / Christensen | 29 sep. 1956 | København | F1133 |
5 | Jensen / Nordbjerg | 20 sep. 1918 | København | F7667 |
6 | Jensen / Sørensen | 17 apr. 1946 | København | F7464 |
7 | Kragelund / Thomasdatter | 27 apr. 1634 | København | F5745 |
8 | Nielsen / Larsen | jun. 1967 | København | F3349 |
9 | Persson / Hansen | 23 feb. 1923 | København | F5597 |
10 | Svane / Fuiren | 1 sep. 1639 | København | F7587 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.