Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul. 1832 | Harboøre kirke, Vandfuld Herred | I8613 | |
| 2 | 31 mar. 1831 | Harboøre kirke, Vandfuld Herred | I8612 | |
| 3 | 23 apr. 1799 | Harboøre kirke, Vandfuld Herred | I8533 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec. 1857 | Harboøre kirke, Vandfuld Herred | I8533 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr. 1840 | Harboøre kirke, Vandfuld Herred | I8698 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirk / Jensdatter | 29 sep. 1822 | Harboøre kirke, Vandfuld Herred | F3380 |
| 2 | Madsen / Christensdatter | 23 nov. 1777 | Harboøre kirke, Vandfuld Herred | F7160 |
| 3 | Pedersen / Kirk | 7 okt. 1854 | Harboøre kirke, Vandfuld Herred | F3378 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.