Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14861 | |
| 2 | 1708 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14860 | |
| 3 | 1711 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14859 | |
| 4 | 1703 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14841 | |
| 5 | 1697 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14844 | |
| 6 | 1701 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14839 | |
| 7 | Høed Flemløse, Odense Amt | I12741 | ||
| 8 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14822 | ||
| 9 | 1745 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14846 | |
| 10 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14821 | ||
| 11 | 1724 | Høed Flemløse, Odense Amt | I12740 | |
| 12 | 1806 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14831 | |
| 13 | 1803 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14829 | |
| 14 | 1809 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14825 | |
| 15 | 1803 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14833 | |
| 16 | 12 aug. 1804 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14834 | |
| 17 | 1811 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14824 | |
| 18 | 13 feb. 1817 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14832 | |
| 19 | 17 jan. 1823 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14827 | |
| 20 | 17 jun. 1820 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14826 | |
| 21 | 7 feb. 1824 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14828 | |
| 22 | 1801 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14830 | |
| 23 | 1815 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14835 | |
| 24 | 1770 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14811 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1703 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14841 | |
| 2 | 1762 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14843 | |
| 3 | 1704 | Høed Flemløse, Odense Amt | I14839 | |
| 4 | 1812 | Høed Flemløse, Odense Amt | I3374 | |
| 5 | 1793 | Høed Flemløse, Odense Amt | I12740 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.