Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt. 1816 | Hårby, Odense Amt | I4896 | |
| 2 | 1806 | Hårby, Odense Amt | I12771 | |
| 3 | 1806 | Hårby, Odense Amt | I12323 | |
| 4 | 15 maj 1842 | Hårby, Odense Amt | I1930 | |
| 5 | Hårby, Odense Amt | I14911 | ||
| 6 | 1670 | Hårby, Odense Amt | I13901 | |
| 7 | 1772 | Hårby, Odense Amt | I8980 | |
| 8 | 1758 | Hårby, Odense Amt | I15387 | |
| 9 | 1770 | Hårby, Odense Amt | I15389 | |
| 10 | 1762 | Hårby, Odense Amt | I15557 | |
| 11 | 1751 | Hårby, Odense Amt | I15556 | |
| 12 | 1768 | Hårby, Odense Amt | I15388 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hårby, Odense Amt | I14213 | ||
| 2 | 1767 | Hårby, Odense Amt | I15386 | |
| 3 | 23 okt. 1873 | Hårby, Odense Amt | I12897 | |
| 4 | 1773 | Hårby, Odense Amt | I8982 | |
| 5 | 1749 | Hårby, Odense Amt | I23250 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.