Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1715 | Gummerup Kjøng Sogn Odense Amt | I14153 | |
| 2 | 1872 | Gummerup Kjøng Sogn Odense Amt | I12674 | |
| 3 | 1874 | Gummerup Kjøng Sogn Odense Amt | I12675 | |
| 4 | 1712 | Gummerup Kjøng Sogn Odense Amt | I14152 | |
| 5 | Gummerup Kjøng Sogn Odense Amt | I14150 | ||
| 6 | 15 dec. 1828 | Gummerup Kjøng Sogn Odense Amt | I7471 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1715 | Gummerup Kjøng Sogn Odense Amt | I14153 | |
| 2 | 1709 | Gummerup Kjøng Sogn Odense Amt | I14149 | |
| 3 | 1776 | Gummerup Kjøng Sogn Odense Amt | I13218 | |
| 4 | Gummerup Kjøng Sogn Odense Amt | I7471 | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.