Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Anders | 1743 | Dærup i Flemløse Sogn Odense Amt | I14553 |
2 | Andersen, Thomas | 1739 | Dærup i Flemløse Sogn Odense Amt | I14552 |
3 | Thomasdatter, Maren | 1727 | Dærup i Flemløse Sogn Odense Amt | I14547 |
4 | Thomassen, Jens | 1729 | Dærup i Flemløse Sogn Odense Amt | I14546 |
5 | Thomassen, Jens | 1734 | Dærup i Flemløse Sogn Odense Amt | I14549 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Iversdatter, Mette | 1776 | Dærup i Flemløse Sogn Odense Amt | I7120 |
2 | Jensen, Thomas | 1738 | Dærup i Flemløse Sogn Odense Amt | I13687 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.