Match 1 til 50 fra 60
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1771 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20637 | |
| 2 | 1775 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20639 | |
| 3 | 1770 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20640 | |
| 4 | 1781 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20641 | |
| 5 | 1757 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I21085 | |
| 6 | 1764 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I21082 | |
| 7 | 1773 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I21084 | |
| 8 | 1769 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I21083 | |
| 9 | 1730 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20656 | |
| 10 | 1669 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I21061 | |
| 11 | 1778 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20636 | |
| 12 | 1766 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20916 | |
| 13 | 1577 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20842 | |
| 14 | 1769 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20638 | |
| 15 | 1780 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20635 | |
| 16 | 6 jan. 1686 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20729 | |
| 17 | 1634 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20669 | |
| 18 | 1775 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20925 | |
| 19 | 1781 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20652 | |
| 20 | 1778 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20651 | |
| 21 | 1768 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20650 | |
| 22 | 1773 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20649 | |
| 23 | 1687 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20741 | |
| 24 | 1727 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20731 | |
| 25 | 1731 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20730 | |
| 26 | 1731 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20732 | |
| 27 | CA 1590 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20667 | |
| 28 | 1707 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20791 | |
| 29 | 1705 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20790 | |
| 30 | 1698 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I21206 | |
| 31 | 1700 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20789 | |
| 32 | 1744 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I3416 | |
| 33 | 1754 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20642 | |
| 34 | 1760 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20644 | |
| 35 | CA 1590 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20668 | |
| 36 | 1721 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20778 | |
| 37 | 1716 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20634 | |
| 38 | 1719 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20774 | |
| 39 | 1724 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20779 | |
| 40 | 1713 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20889 | |
| 41 | 1598 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20766 | |
| 42 | 1651 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20675 | |
| 43 | 1653 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20677 | |
| 44 | 1621 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20878 | |
| 45 | 1610 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20849 | |
| 46 | 1655 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20678 | |
| 47 | 1602 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I21236 | |
| 48 | 1656 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I21066 | |
| 49 | 1648 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20673 | |
| 50 | 1651 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20674 | |
Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1772 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20637 | |
| 2 | 1782 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I3415 | |
| 3 | 1717 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20744 | |
| 4 | 1789 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20656 | |
| 5 | 1712 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20763 | |
| 6 | 1779 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20636 | |
| 7 | 1662 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20842 | |
| 8 | 1769 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20638 | |
| 9 | 1780 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20635 | |
| 10 | 1700 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20764 | |
| 11 | 1791 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20633 | |
| 12 | 11 nov. 1724 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20729 | |
| 13 | 1655 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20666 | |
| 14 | 1671 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20669 | |
| 15 | 1767 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20727 | |
| 16 | 1768 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20741 | |
| 17 | 1790 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20730 | |
| 18 | 1659 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20667 | |
| 19 | 1764 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20770 | |
| 20 | 1706 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I21206 | |
| 21 | 1782 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20645 | |
| 22 | 1794 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I3416 | |
| 23 | 1728 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20769 | |
| 24 | 1650 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20668 | |
| 25 | 1767 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20728 | |
| 26 | 1778 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20634 | |
| 27 | 1653 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20675 | |
| 28 | 1647 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20849 | |
| 29 | 1656 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20678 | |
| 30 | 1648 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20673 | |
| 31 | 1647 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20841 | |
| 32 | 1658 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20846 | |
| 33 | 1596 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20843 | |
| 34 | 1656 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | I20676 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielson / | 1730 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt | F6914 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.