Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | Bringstrup, Sorø Amt | I22896 | |
| 2 | 1685 | Bringstrup, Sorø Amt | I22952 | |
| 3 | 1739 | Bringstrup, Sorø Amt | I23390 | |
| 4 | 1851 | Bringstrup, Sorø Amt | I10689 | |
| 5 | 2 maj 1847 | Bringstrup, Sorø Amt | I6186 | |
| 6 | 17 jan. 1842 | Bringstrup, Sorø Amt | I6185 | |
| 7 | 1794 | Bringstrup, Sorø Amt | I18643 | |
| 8 | 1662 | Bringstrup, Sorø Amt | I22897 | |
| 9 | 1647 | Bringstrup, Sorø Amt | I22895 | |
| 10 | 1651 | Bringstrup, Sorø Amt | I22903 | |
| 11 | 1647 | Bringstrup, Sorø Amt | I22902 | |
| 12 | 1669 | Bringstrup, Sorø Amt | I22946 | |
| 13 | 1623 | Bringstrup, Sorø Amt | I22968 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1735 | Bringstrup, Sorø Amt | I22897 | |
| 2 | 1763 | Bringstrup, Sorø Amt | I22723 | |
| 3 | 1722 | Bringstrup, Sorø Amt | I22902 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.