Match 51 til 62 fra 62
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 30 mar. 1844 | Hårslev, Odense Amt | I4974 | |
| 52 | 1873 | Hårslev, Odense Amt | I10056 | |
| 53 | 1869 | Hårslev, Odense Amt | I10054 | |
| 54 | 1867 | Hårslev, Odense Amt | I10053 | |
| 55 | 1886 | Hårslev, Odense Amt | I10062 | |
| 56 | 1883 | Hårslev, Odense Amt | I10061 | |
| 57 | 1878 | Hårslev, Odense Amt | I10058 | |
| 58 | 1888 | Hårslev, Odense Amt | I10063 | |
| 59 | 1879 | Hårslev, Odense Amt | I10059 | |
| 60 | 5 jun. 1880 | Hårslev, Odense Amt | I10060 | |
| 61 | 1875 | Hårslev, Odense Amt | I10057 | |
| 62 | 1871 | Hårslev, Odense Amt | I10055 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.