Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Knudsen, Astrid | 13 dec. 2016 | hjemme | I136 |
2 | Nielsen, Tom | 21 jan. 2017 | hjemme | I138 |
3 | Pedersen, Anne Katrine | 23 dec. 1901 | hjemme | I1454 |
4 | Sørensen, Michael | 11 sep. 2014 | hjemme | I142 |
Match 1 til 50 fra 76
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Johanne | 6 apr. 1824 | hjemme | I7739 |
2 | Andersen, Rasmus | 1 jun. 1821 | hjemme | I7588 |
3 | Baggesen, Anders | 9 aug. 1827 | hjemme | I7718 |
4 | Christensen, Anna Margrethe | 16 apr. 1904 | hjemme | I4657 |
5 | Christensen, Gerda Magdalene | 16 apr. 1904 | hjemme | I4658 |
6 | Espensdatter, Karen Sofie | 13 apr. 1827 | hjemme | I7837 |
7 | Hansen, Anders Kristian | 13 okt. 1880 | hjemme | I2103 |
8 | Hansen, Anna | 20 feb. 1894 | hjemme | I5900 |
9 | Hansen, Christian | 10 feb. 1868 | hjemme | I2035 |
10 | Hansen, Frederik | 18 feb. 1867 | hjemme | I6024 |
11 | Hansen, Henrik Marius | 4 feb. 1873 | hjemme | I12983 |
12 | Hansen, Inger Kirstine | 20 jul. 1864 | hjemme | I2501 |
13 | Hansen, Johanne | 11 okt. 1831 | hjemme | I4889 |
14 | Hansen, Johanne Kathrine | 29 sep. 1891 | hjemme | I2096 |
15 | Hansen, Johannes | 18 aug. 1880 | hjemme | I1142 |
16 | Hansen, Jørgen Peter | 15 jun. 1880 | hjemme | I5205 |
17 | Hansen, Niels | 28 nov. 1824 | hjemme | I8092 |
18 | Hansen, Niels Peder | 1 jan. 1884 | hjemme | I2083 |
19 | Hansen, Peder | 3 jul. 1829 | hjemme | I8094 |
20 | Hansen, Peder | 1 jul. 1830 | hjemme | I2139 |
21 | Hansen, Rasmus | 11 feb. 1827 | hjemme | I8093 |
22 | Hansen, Sophie | 11 okt. 1831 | hjemme | I4888 |
23 | Jacobsdatter, Ane | 22 jul. 1819 | hjemme | I6207 |
24 | Jacobsdatter, Ane Marie | 22 nov. 1816 | hjemme | I4958 |
25 | Jacobsdatter, Maren | 17 feb. 1828 | hjemme | I4094 |
26 | Jacobsen, Lars | 8 mar. 1860 | hjemme | I6211 |
27 | Jensen, Niels | 6 jun. 1852 | hjemme | I5917 |
28 | Jensen, Niels | 7 feb. 1857 | hjemme | I5918 |
29 | Jørgensen, Peder | 30 mar. 1843 | hjemme | I7697 |
30 | Jørgensen, Peder | 14 feb. 1846 | hjemme | I5140 |
31 | Klejner, Jens Jacobsen | hjemme | I8194 | |
32 | Larsdatter, Ane Cathrine | 6 nov. 1822 | hjemme | I56 |
33 | Larsdatter, Anne Marie | 12 maj 1821 | hjemme | I2045 |
34 | Larsdatter, Johanne | 25 jan. 1824 | hjemme | I2047 |
35 | Larsdatter, Maren | 5 jan. 1827 | hjemme | I2046 |
36 | Larsen, Jens | 16 sep. 1818 | hjemme | I7708 |
37 | Larsen, Lars | 16 maj 1842 | hjemme | I1930 |
38 | Larsen, Mads | 17 jan. 1817 | hjemme | I2044 |
39 | Larsen, Mads | 20 jul. 1818 | hjemme | I927 |
40 | Madsen, Anna Katrine | 26 okt. 1883 | hjemme | I2685 |
41 | Madsen, Hans | 5 feb. 1806 | hjemme | I35 |
42 | Madsen, Jens Christian | 8 maj 1864 | hjemme | I5924 |
43 | Madsen, Karen Sophie | 8 maj 1864 | hjemme | I5922 |
44 | Mathiasdatter, Gjertrud Marie | 15 maj 1822 | hjemme | I8060 |
45 | Mathiasdatter, Johanne Margrethe | 12 dec. 1816 | hjemme | I8062 |
46 | Mathiasdatter, Margrethe Katrine | 28 dec. 1814 | hjemme | I8061 |
47 | Mathiassen, Peder | 20 jan. 1800 | hjemme | I4441 |
48 | Mogensen, Anders | 25 mar. 1826 | hjemme | I8118 |
49 | Mogensen, Anders | 23 jun. 1828 | hjemme | I8119 |
50 | Mogensen, Anne Katrine | 9 mar. 1838 | hjemme | I8124 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | _HCHR | Person-ID | ||
1 | Hansen, Kathrine | 20 feb. 1894 | hjemme | I5901 |
2 | Kristensen, Ane Marie | 20 apr. 1898 | hjemme | I11034 |
3 | Madsen, Jørgen | 25 okt. 1818 | hjemme | I23183 |
4 | Nielsen, Hans Peter | 6 feb. 1873 | hjemme | I5916 |
5 | Olesen, Christian Bernhard | 24 sep. 1907 | hjemme | I8496 |
6 | Sørensdatter, Karen | 13 jun. 1824 | hjemme | I23176 |
7 | Sørensen, Peder | 18 apr. 1812 | hjemme | I23177 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.