Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hvass, Birgitte Thøgersdatter | før 1701 | Holstebro | I15962 |
2 | Hvass, Jørgen Thøgersen | 1708 | Holstebro | I15960 |
3 | Hvass, Peder Thøgersen | Holstebro | I15961 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Christensen, Ane | 1 jun. 1917 | Holstebro | I8614 |
2 | Dobler, Anders Sørensen | 1730 | Holstebro | I15964 |
3 | Holst, Maren Andersdatter | eft. 1725 | Holstebro | I15959 |
4 | Hvass, Jens Thøgersen | 1716 | Holstebro | I15956 |
5 | Kristiansen, Kristian | 1967 | Holstebro | I10277 |
6 | Nederby, Ole Christian | 6 okt. 1968 | Holstebro | I10976 |
7 | Nielsen, Christen | 1698 | Holstebro | I15881 |
8 | Rømer, Jens Pedersen | Holstebro | I15912 | |
9 | Winther, Anne Sophie | 1702 | Holstebro | I15721 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Busk / Hvass | Holstebro | F1888 | |
2 | Hvass / Nielsdatter | 1654 | Holstebro | F1874 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.