| Navn | Maren Jørgensdatter | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | ca. 1835 | |
| Begravelse | 26 mar. 1835 | |
| Person-ID | I879 | Arne1 |
| Sidst ændret | 29 maj 1996 | |
| Familie 1 | Lars Andersen, f. 1760, Kællerød, Sorø Amt d. 10 mar. 1819 (Alder 59 år) | |
| Ægteskab | 13 okt. 1810 | |
| Familie-ID | F298 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |
| Familie 2 | Niels Pedersen | |
| Familie-ID | F299 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.