| Navn | Anna Hansen | |
| Fødsel | 7 okt. 1873 | Sønderup, Sorø Amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I8074 | Arne1 |
| Sidst ændret | 28 jan. 2009 | |
| Far | Peder Hansen, f. 18 jun. 1830, Hallelev, Sorø Amt d. 18 jul. 1901, Hallelev, Sønderup (Alder 71 år) | |
| Mor | Karen Marie Pedersen, f. 27 jun. 1839, Hallelev, Sorø Amt | |
| Ægteskab | 13 maj 1859 | Sønderup kirke |
| Familie-ID | F793 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kristian Pedersen, f. 2 feb. 1873, Karsholt, Tersløse Sogn | |
| Familie-ID | F3228 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.