| Navn | Jørgen Hansen | |
| Fødsel | ca. 1500 | Bukkeruplund, Odense Amt |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | gårdmand og herredsfoged i Bukkerup | |
| Referencenummer | K10704+K11536 | |
| Død | eft. 1583 | Bukkeruplund, Odense Amt |
| Person-ID | I8038 | Arne1 |
| Sidst ændret | 21 jan. 2014 | |
| Far | Hans Andersen, f. 1455, Bukkerup, Odense Amt d. 1519, Hagenskov, Odense Amt (Alder 64 år) | |
| Mor | ukendt | |
| Familie-ID | F3217 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F3215 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 10 apr. 2026 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.