| Navn | Karen Rasch | |
| Fødsel | 1706 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1745 | |
| Person-ID | I7403 | Arne1 |
| Sidst ændret | 4 feb. 2007 | |
| Familie | Mathias Reutze Steenbriz, f. 2 feb. 1691, Klarskov i Marslev, Bjerge Herred, Odense Amt d. 5 jun. 1738, Landet, Tåsinge (Alder 47 år) | |
| Familie-ID | F2971 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 10 apr. 2026 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.