| Navn | Kirsten Andersdatter | |
| Fødsel | apr. 1742 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 6 nov. 1805 | |
| Person-ID | I7246 | Arne1 |
| Sidst ændret | 4 feb. 2007 | |
| Familie | Peder Rasmussen, f. 1740 d. 19 okt. 1802 (Alder 62 år) | |||
| Ægteskab | 7 jul. 1777 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2923 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 aug. 2026 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.