| Navn | Knud Larsen | |
| Fødsel | 8 mar. 1843 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 6 aug. 1904 | |
| Person-ID | I7212 | Arne1 |
| Sidst ændret | 4 feb. 2007 | |
| Far | Lars Hansen, f. 23 mar. 1811 d. 1878 (Alder 66 år) | |
| Mor | Maren Pedersdatter, f. 12 okt. 1811 d. 1865 (Alder 53 år) | |
| Ægteskab | 24 nov. 1837 | |
| Familie-ID | F2917 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Maren Kirstine Hansen, f. 9 apr. 1843 d. 24 aug. 1894 (Alder 51 år) | |||||||
| Ægteskab | 30 apr. 1870 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F2916 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.