| Navn | Rasmus Christiansen | |
| Fødsel | 20 aug. 1829 | Munke Bjergby, Sorø Amt |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | smedesvend | |
| Person-ID | I6950 | Arne1 |
| Sidst ændret | 9 okt. 2006 | |
| Familie | Sophie Hansdatter, f. 28 jan. 1827, Døjringe, Sorø Amt | |
| Ægteskab | 4 aug. 1850 | Munke Bjergby kirke, Alsted Herred |
| Familie-ID | F2800 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.