| Navn | Ane Pedersdatter | |
| Fødsel | ca. 1831 | Tersløse, Holbæk Amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I6926 | Arne1 |
| Sidst ændret | 3 jun. 2006 | |
| Far | Peder Sørensen, f. ca. 1800, Tersløse Sogn Holbæk Amt | |
| Mor | Kirsten Nielsdatter, f. ca. 1802, Munkebjergbye Sogn, Sorøe Amt | |
| Familie-ID | F2788 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.