| Navn | Anaukaq Henson | |
| Fødsel | ca. 1906 | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | fanger | |
| Død | 1987 | |
| Person-ID | I6596 | Arne1 |
| Sidst ændret | 10 jan. 2011 | |
| Far | Mathius Alexander Henson, f. 8 aug. 1866, Nanjemoy, Maryland, USA d. 9 mar. 1955, Bronx, New York (Alder 88 år) | |
| Mor | Akatingwah | |
| Gift | N | |
| _MSTAT | Partners | |
| Familie-ID | F2732 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Aviaq Henson | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F2638 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |||||||||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.