| Navn | Karen Margrethe Rasmussen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I3286 | Arne1 |
| Sidst ændret | 1 feb. 1999 | |
| Far | Johannes Rasmussen, f. 26 okt. 1897, Ringe, Svendborg Amt d. ca. 1985, Verninge, Odense Amt (Alder 87 år) | |
| Mor | Ida Rasmine Eriksen, f. 12 dec. 1899, Nappemark, Tommerup, Odense Amt d. ca. 1987, Verninge, Odense Amt (Alder 87 år) | |
| Ægteskab | 14 nov. 1922 | Tommerup kirke |
| Familie-ID | F798 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Helge Carlsen | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1230 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |||||||
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.