| Navn | Claus Korsbæk Gunnarsen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I2655 | Arne1 |
| Sidst ændret | 22 jan. 2000 | |
| Far | Gunnar Korsbæk Gunnarsen, f. 13 dec. 1920, Rejstrup, Holbæk Amt d. 17 jun. 1992, Rejstrup, Holbæk Amt (Alder 71 år) | |
| Mor | Ruth Agnete Nielsen, f. 25 jan. 1928, Holbæk d. 10 jun. 1996, Holbæk (Alder 68 år) | |
| Ægteskab | ca. 1949 | Holbæk |
| Familie-ID | F987 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Annelise Pedersen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1011 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |||
| Familie 2 | Mette Bertelsen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1166 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |||
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.