| Navn | Eleonora Ducknik | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I23087 | Arne1 |
| Sidst ændret | 18 mar. 2024 | |
| Far | Josef Ducknik, f. ca. 1886, Polen | |
| Mor | Julia Knapk, f. ca. 1889, Polen | |
| Familie-ID | F1169 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Poul Marius Jensen | |
| Familie-ID | F7643 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 10 apr. 2026 | |
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.