Navn | Eleonora Ducknik | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I23087 | Arne1 |
Sidst ændret | 18 mar. 2024 |
Far | Josef Ducknik, f. ca. 1886, Polen | |
Mor | Julia Knapk, f. ca. 1889, Polen | |
Familie-ID | F1169 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Poul Marius Jensen | |
Sidst ændret | 7 nov. 2024 14:49:50 | |
Familie-ID | F7643 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.