| Navn | Anders Jensen | |
| Fødsel | 1829 | Refsvindinge, Svendborg Amt |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I22793 | Arne1 |
| Sidst ændret | 16 nov. 2023 | |
| Far | Jens Andersen, f. 1776 d. 27 jun. 1836, Refsvindinge, Svendborg Amt (Alder 60 år) | |
| Mor | Johanne Hansdatter, f. 1804, Refsvindinge, Svendborg Amt | |
| Familie-ID | F7535 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.