| Navn | Karen Kirstine Jakobsen | |
| Fødsel | 1870 | Suserup, Lynge Sogn, Sorø Amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I22787 | Arne1 |
| Sidst ændret | 16 nov. 2023 | |
| Far | Niels Jakobsen, f. 1841, Refsvindinge, Svendborg Amt | |
| Mor | Kathrine Sophie Nielsen, f. 1845, Lynge Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | |
| Familie-ID | F7533 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jørgen Thomas Jensen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F776 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 10 apr. 2026 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.