| Navn | Rasmus Jensen | |
| Fødsel | 1789 | Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I21450 | Arne1 |
| Sidst ændret | 17 jan. 2021 | |
| Far | Jens Jensen, f. 1760, Hybechs Mølle i Ørslev Sogn, Odense Amt d. 27 maj 1822, Puge Mølle Barløse Sogn, Odense Amt (Alder 62 år) | |
| Mor | Karen Clausdatter, f. 1749, Barløseborg, Odense Amt d. 29 jul. 1820, Barløse, Odense Amt (Alder 71 år) | |
| Ægteskab | 16 apr. 1788 | Barløse kirke, Båg Herred |
| Familie-ID | F5106 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.