| Navn | HARTVIG Jørgen Jensen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1984 | Arne1 |
| Sidst ændret | 5 dec. 2004 | |
| Far | HENRY Vilhelm Jensen, f. 24 jul. 1904, Uggeløse, Holbæk Amt | |
| Mor | Mary Sofie Katrine Nielsen, f. 2 apr. 1911, Kongsted, Holbæk Amt | |
| Familie-ID | F745 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Grete | |
| Familie-ID | F2587 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 10 apr. 2026 | |
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.